Program Administration
Good morning
42 claims are waiting — 28 pre-validated by AI and ready for one-click approval.
Pending Review
42
14 new since yesterday
Approved Today
18
+38%vs last period
Credits Redeemed (MTD)
$142,100
+12%vs last period
Awaiting Documentation
9
Auto-follow-up sent
Returns / Reversals
2
Adjustments pending
Expiring This Year
$74,000
Across 47 dealers
Claim work queue
Prioritized by AI confidence. Lower-confidence items surfaced first.
| Dealer | Claim / Invoice | Submitted | AI Confidence | Eligible | Status | Reviewer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Interior Environments — Chicago D-40218 · Chicago, IL | #10483 4 invoices | 2026-06-14 | 96% | $9,210 | Under Review | Admin | Review → |
CO Continental Office — Columbus D-30119 · Columbus, OH | #10482 2 invoices | 2026-06-13 | 88% | $4,920 | AI Review | — | Review → |
OB OEC Business Interiors — Peoria D-20514 · Peoria, IL | #10481 1 invoice | 2026-06-13 | 74% | $2,100 | Pending Documentation | Admin | Review → |
CE Corporate Environments — Atlanta D-77801 · Atlanta, GA | #10480 1 invoice | 2026-06-12 | 99% | $11,050 | Approved | Admin | Review → |
WS Workspace Solutions — Dallas D-88322 · Dallas, TX | #10479 1 invoice | 2026-06-12 | 62% | $15,600 | Submitted | — | Review → |
IE Interior Environments — Detroit D-40219 · Detroit, MI | #10478 1 invoice | 2026-06-11 | 95% | $4,450 | Credits Issued | Admin | Review → |
Program velocity
Credits earned vs. redeemed across the program year
Program Year 2026
Redemption mix
Where dealers are spending credits
Showroom Purchases$16,000
Training Programs$9,200
Marketing Materials$7,100
A&D Events$6,400
HQ Visits$4,700
Company Store$4,700
