Program Administration
Good morning
42 claims are waiting — 28 pre-validated by AI and ready for one-click approval.
Pending Review
42
14 new since yesterday
Approved Today
18
+38%vs last period
Credits Redeemed (MTD)
$284,200
+12%vs last period
Fraud Alerts
3
Requires immediate review
Awaiting Documentation
9
Auto-follow-up sent
Returns / Reversals
2
Adjustments pending
Expiring This Year
$148,000
Across 47 dealers
Claim work queue
Prioritized by AI confidence and fraud score. Highest-risk items surfaced first.
| Dealer | Claim / Invoice | Submitted | AI Confidence | Fraud Score | Eligible | Status | Reviewer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Interior Environments — Chicago D-40218 · Chicago, IL | #10483 4 invoices | 2026-06-14 | 96% | Low risk | $18,420 | Under Review | Admin | Review → |
CO Continental Office — Columbus D-30119 · Columbus, OH | #10482 2 invoices | 2026-06-13 | 88% | Low risk | $9,840 | AI Review | — | Review → |
OB OEC Business Interiors — Peoria D-20514 · Peoria, IL | #10481 1 invoice | 2026-06-13 | 74% | Review | $4,200 | Pending Documentation | Admin | Review → |
CE Corporate Environments — Atlanta D-77801 · Atlanta, GA | #10480 1 invoice | 2026-06-12 | 99% | Low risk | $22,100 | Approved | Admin | Review → |
WS Workspace Solutions — Dallas D-88322 · Dallas, TX | #10479 1 invoice | 2026-06-12 | 62% | High risk | $31,200 | Submitted | — | Review → |
IE Interior Environments — Detroit D-40219 · Detroit, MI | #10478 1 invoice | 2026-06-11 | 95% | Low risk | $8,900 | Credits Issued | Admin | Review → |
Program velocity
Credits earned vs. redeemed across the program year
Program Year 2026
Redemption mix
Where dealers are spending credits
Showroom Purchases$32,000
Training Programs$18,400
Marketing Materials$14,200
A&D Events$12,800
HQ Visits$9,400
Company Store$9,400
